পূর্বতন চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল
ক্রমিক নং | চেয়ারম্যানের নাম | গ্রাম | সন (শুরু) | সন (শেষ) |
০১ | মোজাম্মেল হক কাপ্তান | নূরপুর | ১৯৫৮ | ১৯৭৩ |
০২ | সাজিদুর রহমান | জেঠাগ্রাম | ১৯৭৩ | ১৯৭৭ |
০৩ | মোজাম্মেল হক কাপ্তান | নূরপুর | ১৯৭৭ | ১৯৮৩ |
০৪ | মোজাম্মেল হক কাপ্তান
|
নূরপুর
|
১৯৮৩ | ১৯৮৮ |
০৫ | মোজাম্মেল হক কাপ্তান
|
নূরপুর
|
১৯৮৮ | ১৯৯২ |
০৬ | মোজাম্মেল হক কাপ্তান
|
নূরপুর
|
১৯৯২ | ১৯৯৭ |
০৭ | সৈয়দ নৌশাদ উল্লাহ | গোকর্ণ | ১৯৯৭ | ২০০৩ |
০৮ | এম.এ হান্নান | নূরপুর (লাহাজুড়া) | ২০০৩ | ২০১১ |
০৯ | এম.এ হান্নান
|
নূরপুর (লাহাজুড়া)
|
২০১১ | ২০১৬ |
১০ | মোঃ হাসান খান | গোকর্ণ | ২০১৬ | ২০১৮ |
১১ | আলী জাহান (ভারপ্রাপ্ত) | জেঠাগ্রাম | ২০১৯ | ২০১৯ |
১২ | প্রভাষক ছোয়াব আহমেদ হৃতুল | নূরপুর | ২০১৯ | ২০২২ |
১৩ | সৈয়দ মোঃ শাহিন | গোকর্ণ | ২০২২ | চলমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস